| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 570.00 | 545.00 | 515.00 | 484.50 | 456.00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 730.00 | 695.00 | 660.00 | 620.50 | 584.00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 250.00 | 240.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Копрологическое исследование | 300.00 | 285.00 | 270.00 | 255.00 | 240.00 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 250.00 | 240.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 340.00 | 325.00 | 310.00 | 289.00 | 272.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование мокроты | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование аспирата кисты | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 210.00 | 200.00 | 190.00 | 178.50 | 168.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование соскоба век | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование отпечатков с век | 270.00 | 260.00 | 245.00 | 229.50 | 216.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 350.00 | 335.00 | 315.00 | 297.50 | 280.00 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 120.00 | 115.00 | 110.00 | 102.00 | 96.00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 230.00 | 220.00 | 210.00 | 195.50 | 184.00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 260.00 | 250.00 | 235.00 | 221.00 | 208.00 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 180.00 | 175.00 | 165.00 | 153.00 | 144.00 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 230.00 | 220.00 | 210.00 | 195.50 | 184.00 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 380.00 | 365.00 | 345.00 | 323.00 | 304.00 |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 430.00 | 410.00 | 390.00 | 365.50 | 344.00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 220.00 | 210.00 | 200.00 | 187.00 | 176.00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 190.00 | 185.00 | 175.00 | 161.50 | 152.00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180.00 | 175.00 | 165.00 | 153.00 | 144.00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 170.00 | 165.00 | 155.00 | 144.50 | 136.00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 290.00 | 280.00 | 265.00 | 246.50 | 232.00 |
| Исследование уровня натрия в крови | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Исследование уровня калия в крови | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150.00 | 145.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 180.00 | 175.00 | 165.00 | 153.00 | 144.00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 290.00 | 280.00 | 265.00 | 246.50 | 232.00 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Определение активности амилазы в крови | 180.00 | 175.00 | 165.00 | 153.00 | 144.00 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 170.00 | 165.00 | 155.00 | 144.50 | 136.00 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 210.00 | 200.00 | 190.00 | 178.50 | 168.00 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 410.00 | 390.00 | 370.00 | 348.50 | 328.00 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 620.00 | 590.00 | 560.00 | 527.00 | 496.00 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 360.00 | 345.00 | 325.00 | 306.00 | 288.00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови | 360.00 | 345.00 | 325.00 | 306.00 | 288.00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 360.00 | 345.00 | 325.00 | 306.00 | 288.00 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 550.00 | 525.00 | 495.00 | 467.50 | 440.00 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 650.00 | 620.00 | 585.00 | 552.50 | 520.00 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 450.00 | 430.00 | 405.00 | 382.50 | 360.00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 370.00 | 355.00 | 335.00 | 314.50 | 296.00 |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1,000.00 | 950.00 | 900.00 | 850.00 | 800.00 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 460.00 | 440.00 | 415.00 | 391.00 | 368.00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 470.00 | 450.00 | 425.00 | 399.50 | 376.00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 370.00 | 355.00 | 335.00 | 314.50 | 296.00 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 370.00 | 355.00 | 335.00 | 314.50 | 296.00 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 370.00 | 355.00 | 335.00 | 314.50 | 296.00 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 390.00 | 375.00 | 355.00 | 331.50 | 312.00 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 380.00 | 365.00 | 345.00 | 323.00 | 304.00 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 370.00 | 355.00 | 335.00 | 314.50 | 296.00 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 400.00 | 380.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 500.00 | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 660.00 | 630.00 | 595.00 | 561.00 | 528.00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 530.00 | 505.00 | 480.00 | 450.50 | 424.00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 210.00 | 200.00 | 190.00 | 178.50 | 168.00 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 510.00 | 485.00 | 460.00 | 433.50 | 408.00 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 210.00 | 200.00 | 190.00 | 178.50 | 168.00 |
| Определение белка в моче | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 119.00 | 112.00 |
| Определение альбумина в моче | 300.00 | 285.00 | 270.00 | 255.00 | 240.00 |
| Определение количества белка в суточной моче | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 119.00 | 112.00 |
| Исследование уровня креатинина в моче | 160.00 | 155.00 | 145.00 | 136.00 | 128.00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 119.00 | 112.00 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 119.00 | 112.00 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 150.00 | 145.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 85.00 | 80.00 |
| Определение основных групп по системе A B 0 | 230.00 | 220.00 | 210.00 | 195.50 | 184.00 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300.00 | 285.00 | 270.00 | 255.00 | 240.00 |
| Исследование времени кровотечения | 130.00 | 125.00 | 120.00 | 110.50 | 104.00 |
| Исследование агрегации тромбоцитов | 165.00 | 160.00 | 150.00 | 140.25 | 132.00 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 210.00 | 200.00 | 190.00 | 178.50 | 168.00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 170.00 | 165.00 | 155.00 | 144.50 | 136.00 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 180.00 | 175.00 | 165.00 | 153.00 | 144.00 |
| Определение содержания антител к тироглобулину |