| ЦАОП |
| Ф.И.О. врача | Примечание | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Ким Борис Аркадьевич | Отпуск 10.08.26 | Онколог | 8.00-9.00 | 8.00- 9.00 | | | |
| Плетнев Дмитрий Дмитриевич | | Онколог | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | Четные 12.00-12.30 Нечетные 16.30-17.00 |
| Мирзабеков Мусабек Кямранович | Отпуск 03.08-11.08.2026 | Онколог | | 12.00-12.30 | | 12.00-12.30 | |
| Высотина Ольга Сергеевна | Отпуск 10.08-31.08.2026 | Онколог | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | 16.30-17.00 | 12.00-12.30 | Четные 12.00-12.30 Нечетные 16.30-17.00 |
| Бородуля Ксения Сергеевна | | Онколог | | 08.00-09.00 | | | |
| Гастроэнтерологическое отделение, отделение колопроктологии |
| Бутрим Александра Юрьевна | | колопроктолог | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Комяк Кирилл Николаевич | Отпуск 01.08-21.08.2026 | колопроктолог | | 18.00-19.30 | | 14.30-15.30 | |
| Киреев Дмитрий Викторович | 21,28.08.2026 16.20-17.20 | врач-эндоскопист | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 11.40-12.40 |
| Мальцева Людмила Павловна | От пуск 01.08-09.08.2026 | врач-эндоскопист | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | Четные 16.20-17.20 Нечетные 11.40-12.40 |
| Суворова Ольга Анатольевна | Отпуск 10.08-16.08.2026, 17.08-27.08.2026 16.20-17.20 | врач-эндоскопист | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 28.08.2026 11.40-12.40 |
| Белова Александра Яковлевна | Отпуск 03.08-16.08.2026 | Врач-гастроэнтеролог | | | | 16.20-16.50 | |
| Кусик Александр Витальевич | | Врач анестезист-реаниматолог | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Межрайонный эндокринологический центр № 5 |
| Ульянова Светлана Витальевна | | Офтальмолог | | 11.20-11.40 | 11.20-11.40 | | |
| Консультативно-диагностическое отделение |
| Терещенко Роман Викторович | | Уролог | 08.-00-08.30 | 08.00-08.30 | | 17.00-19.00 | 14.30-15.00 |
| Карацай Валерия Анатольевна | | Невролог | 05,11,13,19,25,27 августа 2026 16.20-16.50 | | | | |
| Сычева Любовь Михайловна | | Отоларинголог | 16.18-16.48 | | 16.18-16.48 | | 16.18-16.48 |
| Верещагина Людмила Васильевна | Отпуск 01.08-15.08.2026 | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Быстрова Наталья Ивановна | Отпуск 10.08-16.08.2026 | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 |
| Парахина Анастасия Николаевна | | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | Четные 16.18-16.48 Нечетные 12.12-12.42 |
| Андреева Анна Владимировна | | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | Четные 12.12-12.42 Нечетные 16.18-16.48 |
| Перепухова Елена Вячеславовна | Отпуск 01.08-12.08.2026 | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 |
| Михайлова Елена Анатольевна | Отпуск 14.08-31.08.2026 | Врач УЗИ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Волкова Лариса Аркадьевна | Отпуск 17.08-31.08.2026 | Врач УЗДГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 |
| Новикова Анжелика Викторовна | | Врач УЗДГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 12.12-12.42 |
| Кузьмина Екатерина Владимировна | | Врач УЗДГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 |
| Фирсова Оксана Юрьевна | Отпуск 01.08-09.08.2026 | Врач УЗДГ, ЭХО КГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Процедурный кабинет |
| Забор крови для биохимического и клинического исследования | | | Ежедневно 11.00-12.00 |
| Дубинина Любовь Владимировна | Отпуск 03.08-14.08.2026 | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Лернер Аида Леонидовна | | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Курбанова А.З.К. | Отпуск 17.08-31.08.2026 | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Рентген и ФЛГ |
| Рентгенологическое обследование | | | Нечетные 13.30-14.00, четные 14.30-15.00 |
| ФЛГ | | | Понедельник, четверг 14.30-15.00 Вторник, среда, пятница 14.00-14.30 |