| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| Расписание приема врачей, участвующих в пердоставлении платных медицинских услуг |
| ЦАОП |
| Ф.И.О. врача | Примечание | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Ким Борис Аркадьевич | | Онколог | 8.00-9.00 | 8.00- 9.00 | | | |
| Плетнев Дмитрий Дмитриевич | | Онколог | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | Четные 12.00-12.30 Нечетные 16.30-17.00 |
| Мирзабеков Мусабек Кямранович | | Онколог | | 12.00-12.30 | | 12.00-12.30 | |
| Высотина Ольга Сергеевна | | Онколог | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | 16.30-17.00 | 12.00-12.30 | Четные 12.00-12.30 Нечетные 16.30-17.00 |
| Бородуля Ксения Сергеевна | | Онколог | | 08.30-09.30 | | | |
| Гастроэнтерологическое отделение, отделение колопроктологии |
| Бутрим Александра Юрьевна | | колопроктолог | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Комяк Кирилл Николаевич | | колопроктолог | | 18.00-19.30 | | 14.00-15.00 | |
| Киреев Дмитрий Викторович | Отпуск 01.04-09.04.2026 | врач-эндоскопист | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Мальцева Людмила Павловна | 03,24.04.2026 11.40-12.40 | врач-эндоскопист | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Суворова Ольга Анатольевна | 17.04.2026 11.40-12.40 Отпуск 24.04-30.04.2026 | врач-эндоскопист | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Белова Александра Яковлевна | Отпуск 20.04-26.04.2026 | Врач-гастроэнтеролог | | | | 16.20-17.20 | |
| Кусик Александр Витальевич | | Врач анестезист-реаниматолог | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Межрайонный эндокринологический центр № 5 |
| Ульянова Светлана Витальевна | | Офтальмолог | | | | | |
| Кислицына Татьяна Валерьевна | | Офтальмолог | | | | | |
| Бутина Галина Михайловна | | Офтальмолог | | | | | |
| Кожевникова Елена Викторовна | | Эндокринолог | | | | | |
| Зелинская Яна Григорьевна | | Эндокринолог | | | | | |
| Михеева Елена Петровна | | Эндокринолог | | | | | |
| Мезенцева Светлана Алексеевна | | Эндокринолог | | | | | |
| Сизова Наталия Сергеевна | | Эндокринолог | | | | | |
| Консультативно-диагностическое отделение |
| Терещенко Роман Викторович | | Уролог | 08.-00-08.30 | 08.00-08.30 | | 17.00-19.00 | 16.00-16.30 |
| Карацай Валерия Анатольевна | | Невролог | 01,07,09,13,15,21,23,27,29 апреля 2026 16.20-16.50 |
| Сычева Любовь Михайловна | | Отоларинголог | 16.18-16.48 | | 16.18-16.48 | | 16.18-16.48 |
| Верещагина Людмила Васильевна | | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Быстрова Наталья Ивановна | Отпуск 13.04-24.04.2026 | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 |
| Парахина Анастасия Николаевна | | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | Четные 16.18-16.48 Нечетные 12.12-12.42 |
| Андреева Анна Владимировна | Отпуск 20.04-30.04.2026 | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | Четные 12.12-12.42 Нечетные 16.18-16.48 |
| Перепухова Елена Вячеславовна | | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 |
| Михайлова Елена Анатольевна | | Врач УЗИ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Волкова Лариса Аркадьевна | | Врач УЗДГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 |
| Новикова Анжелика Викторовна | | Врач УЗДГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 12.12-12.42 |
| Кузьмина Екатерина Викторовна | | Врач УЗДГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 |
| Фирсова Оксана Юрьевна | | Врач УЗДГ, ЭХО КГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Процедурный кабинет |
| Забор крови для биохимического и клинического исследования | | | Ежедневно 11.00-12.00 |
| Дубинина Любовь Владимировна | | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Лернер Аида Леонидовна | | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Курбанова А.З.К. | | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Рентген и ФЛГ |
| Рентгенологическое обследование | | | Ежедневно 15.30-16.00 |
| ФЛГ | | | Ежедневно с 14.00-15.00 воскресенье -выходной |