| ЦАОП |
| Ф.И.О. врача | Примечание | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Ким Борис Аркадьевич | | Онколог | 8.00-9.00 | 8.00- 9.00 | | | |
| Плетнев Дмитрий Дмитриевич | | Онколог | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | Четные 12.00-12.30 Нечетные 16.30-17.00 |
| Мирзабеков Мусабек Кямранович | | Онколог | | 12.00-12.30 | | 12.00-12.30 | |
| Высотина Ольга Сергеевна | | Онколог | 12.00-12.30 | 16.30-17.00 | 16.30-17.00 | 12.00-12.30 | Четные 12.00-12.30 Нечетные 16.30-17.00 |
| Бородуля Ксения Сергеевна | | Онколог | | 08.00-09.00 | | | |
| Гастроэнтерологическое отделение, отделение колопроктологии |
| Бутрим Александра Юрьевна | Отпуск 13.07-31.07.2026 | колопроктолог | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Комяк Кирилл Николаевич | Отпуск 30.07-31.07.2026 | колопроктолог | | 18.00-19.30 | | 14.30-15.30 | |
| Киреев Дмитрий Викторович | Отпуск 01.07-12.07.2026 31.07.2026 16.20-17.20 | врач-эндоскопист | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 11.40-12.40 |
| Мальцева Людмила Павловна | От пуск 13.07-31.07.2026 | врач-эндоскопист | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Суворова Ольга Анатольевна | 31.07.2026 11.40-12.40 | врач-эндоскопист | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 11.40-12.40 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Белова Александра Яковлевна | | Врач-гастроэнтеролог | | | | 16.20-16.50 | |
| Кусик Александр Витальевич | Отпуск 06.07.-31.07.2026 | Врач анестезист-реаниматолог | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 | 16.20-17.20 |
| Межрайонный эндокринологический центр № 5 |
| Ульянова Светлана Витальевна | Отпуск 06.07.-24.07.2026 | Офтальмолог | | 11.20-11.40 | 11.20-11.40 | | |
| Консультативно-диагностическое отделение |
| Терещенко Роман Викторович | | Уролог | 08.-00-08.30 | 08.00-08.30 | | 17.00-19.00 | 14.30-15.00 |
| Карацай Валерия Анатольевна | | Невролог | Отпуск 06.07-24.07.2026 | | | | |
| Сычева Любовь Михайловна | | Отоларинголог | 16.18-16.48 | | 16.18-16.48 | | 16.18-16.48 |
| Верещагина Людмила Васильевна | Отпуск 06.07-31.07.2026 | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Быстрова Наталья Ивановна | | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 |
| Парахина Анастасия Николаевна | Отпуск 01.07.-10.07.2026 | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | Четные 16.18-16.48 Нечетные 12.12-12.42 |
| Андреева Анна Владимировна | Отпуск 13.07-24.07.2026 | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | Четные 12.12-12.42 Нечетные 16.18-16.48 |
| Перепухова Елена Вячеславовна | Отпуск 01.07-02.07.2026, 20.07-31.07.2026 | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 |
| Михайлова Елена Анатольевна | | Врач УЗИ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Волкова Лариса Аркадьевна | | Врач УЗДГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 |
| Новикова Анжелика Викторовна | | Врач УЗДГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 12.12-12.42 |
| Кузьмина Екатерина Владимировна | Отпуск 20.07-31.07.2026 | Врач УЗДГ | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 16.18-16.48 |
| Фирсова Оксана Юрьевна | Отпуск 06.07-31.07.2026 | Врач УЗДГ, ЭХО КГ | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 | 12.12-12.42 | 16.18-16.48 |
| Процедурный кабинет |
| Забор крови для биохимического и клинического исследования | | | Ежедневно 11.00-12.00 |
| Дубинина Любовь Владимировна | | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Лернер Аида Леонидовна | Отпуск 01.07-31.07.2026 | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Курбанова А.З.К. | | Процедурный кабинет | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 | 16.18-16.36 |
| Рентген и ФЛГ |
| Рентгенологическое обследование | | | Ежедневно 15.30-16.00 |
| ФЛГ | | | Ежедневно с 14.30-15.00 воскресенье -выходной |