| Консультативно- диагностическое отделение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Андреева Анна Владимировна (Отпуск 06.10-10.10) | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 331 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Перепухова Елена Вячеславовна | Врач УЗИ, ЭХО КГ,ФВД | 333 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| Волкова Лариса Аркадьевна | Врач УЗД | 329 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Игнатьева Ольга Ивановна | Врач УЗД | 329 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
| Дубова Наталья Алексеевна (Отпуск 13.10-24.10) | врач-невролог | 335-1 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Шульженко Елена Анатольевна (Отпуск 27.10-02.11) | врач-невролог | 335-1 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 |
| Кондрашова Марина Игоревна | врач-кардиолог | 326 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 |
| Москинова Алина Валерьевна | Рентгенлаборант | 202 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Парахина Анастасия Николаевна | Монитор Холтер, ФВД, УЗИ | 334 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-13.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Фирсова Оксана Юрьевна | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 340-2 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| Мальцева Людмила Павловна (Отпуск 27.10-01.11) | Эндоскопист | 344 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Киреев Дмитрий Викторович | Эндоскопист | 344 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Михайлова Елена Анатольевна | Врач УЗД | 227 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| ЭКГ | 340-1 | Ежедневно 11.00-13.00 и 16.00-18.00 | |||||
| ФВД | 340-2 | Ежедневно с 09.30-13.00, с14.30-16.00 | |||||
| Центр здоровья | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Киселева Ирина Павловна | Заведующий центром здоровья | 105 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Здесь проводятся: бесплатные разносторонние обследования пациентов. Запись по телефонам: 431-17-26, 573-99-15 или через портал "Здоровье Петербуржца" Профилактическое скрининг-обследование первичной диагностики факторов риска развития заболеваний у лиц трудоспособного возраста помогает определить функциональные и адаптивные резервы организма. |
|||||||