Актуальность расписания, пожалуйста, уточняйте в регистратуре по телефону: (812) 246-73-34, (812) 576-78-04 (онкологическое отделение),(812) 431-01-66 (МЭЦ № 5). Расписание может изменяться в связи с отпуском или болезнью сотрудника.
Школа диабета и школа здоровья | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расписание и тема занятий указаны на стенде 3-го этажа, возле кабинета №305 | |||||||
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Корф Ольга Николаевна | Эндокринолог Школа сахарного диабета | Конференц зал | 12.30 | 12.30 | |||
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Сычева Любовь Михайлова | Отоларинголог | 219 | 8.00-15.20 | 12.40-20.00 | 8.00-15.20 | 12.40-20.00 | 8.00-15.20 |
| Терещенко Роман Викторович | Уролог | 232 | 9.30-12.30 | 9.00-11.00 | 17.00-19.00 | ||
| Карацай Валерия Анатольевна | Невролог | 324 | Четные 12.00-20.00 Нечетные 8.00-14.40 | Четные 11.00-14.00; 15.00-20.00 Нечетные 8.00-14.40 | Четные 12.00-20.00 Нечетные 8.00-14.40 | Четные 12.00-20.00 Нечетные 8.00-14.40 | Четные 12.00-20.00 Нечетные 8.00-14.40 |
| Медведева Елена Александровна | Дневной стационар | 325 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Кайгородова Мария Николаевна | Ревматолог | 325 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Кузнецов Валерий Дмитриевич | Аллерголог | 326 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Плюта Валерия Павловна | Аллерголог | 327 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Михайлова Татьяна Николаевна | Пульмонолог | 327 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Доронина Вера Сергеевна | Кардиолог | 335 | Четные 9.00-16.00 Нечетные 13.00-20.00 | Четные 9.00-16.00 Нечетные 13.00-20.00 | Четные 9.00-16.00 Нечетные 13.00-20.00 | Четные 9.00-16.00 Нечетные 13.00-20.00 | Четные 9.00-16.00 Нечетные 13.00-20.00 |
Межрайонный эндокринологический центр №5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Хаустова Евгения Кирилловна | Заведующая МЭЦ | 305 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 |
| Хаустова Евгения Кирилловна | Эндокринолог | 305 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Шульженко Елена Анатольевна | Невролог | 106 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Дубова Наталья Алексеевна | Невролог | 106 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Кислицына Татьяна Валерьевна | Офтальмолог | 301 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Ульянова Светлана Витальевна | Офтальмолог | 301 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Волотова Анна Михайловна | Подиатр | 304 | 11.00-19.30 | 8.20-16.00 | 11.00-19.30 | 8.20-16.00 | 8.20-16.00 |
| Михеева Елена Петровна | Эндокринолог | 306 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 |
| Корф Ольга Николаевна | Эндокринолог | 306 | 14.30-21.00 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 |
| Пахтусова Елена Иванова | Эндокринолог | 307 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Мезенцева Светлана Алексеевна | Эндокринолог | 307 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Кондрашова Марина Игоревна | Кардиолог | 326 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Миразимова Ирина Сергеевна | Нефролог | 335 | 16.00-20.00 | ||||
| Кожевникова Елена Викторовна | Эндокринолог | 335.1 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Зелинская Яна Григорьевна | Эндокринолог | 335.1 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
ЦАОП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все среды и четные вторники вечерний прием с 15.00! | |||||||
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Бородуля Ксения Сергеевна | Заведующий онкологическим отделением | 224 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 |
| Щербатых Дарья Евгеньевна | Онкогинеколог | 203 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 |
| Шихзадаев Махмуд Шихнесебович | Онкоуролог | 203 ср,чт 232 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 |
| Плюта Даниил Сергеевич Соверменная Медицина | Онколог | 204 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Лазаренко Елена Александровна Современная медицина | Онколог | 204 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Топал Анастасия Андреевна 125 пол-ка | Онколог | 217 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Усманов Назиф Фаязович 33,49,63 пол-ки | Онколог | 217 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Ермаков Дмитрий Валерьевич 115 пол-ка | Онколог | 218 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Плетнев Дмитрий Дмитриевич 115 пол-ка | Онколог | 218 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Вершинин Федор Валерьевич 98 пол-ка | Онколог | 220 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Высотина Ольга Сергеевна 98 пол-ка | Онколог | 220 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Благовестный Евгений Михайлович 102 пол-ка | Онколог | 222 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Ягафарова Карина Робертовна 102 пол-ка | Онколог | 222 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Тергоева Алина Павловна 114 пол-ка | Онколог | 223 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Вершинина Анна Алексеевна 114 пол-ка | Онколог | 223 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Ким Борис Аркадьевич | Онколог | 226 | 9.00-12.00 15.00-19.00 | 9.00-12.00 15.00-19.00 | 9.00-13.00 15.00-16.40 | 9.00-12.00 15.00-19.00 | 9.00-14.00 15.00-19.00 |
| Бакаева Эльвина Хисматуловна | Онкогинеколог | 229 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Анарбаева Айджамал | Онкогинеколог | 229 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Кравчук Вероника Сергеевна 121 пол-ка | Онколог | 231 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Седлецкий Алексей Анатольевич 121 пол-ка | Онколог | 231 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Мельников Алексей Павлович 111 пол-ка | Онколог | 233 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Филковская Мария Николаевна 111 пол-ка | Онколог | 233 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Мирзабеков Мусабек Кямранович | Онкоуролог | 235 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | Четные 14.30-21.00 Нечетные 8.00-14.30 |
| Григорян Ашот Гагикович | Онкоуролог | 235 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | 8.00-14.30 | 14.30-21.00 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Пронина Дарья Александровна | Химиотерапевт | 334 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| Мимонов Егор Александрович | Химиотерапевт | 337 | 13.00-15.00 | 12.20-13.50 | 13.00-15.00 | 12.20-13.50 | 13.00-15.00 |
| Гугнина Александра Сергеевна | Химиотерапевт | 337 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Гастроэнтерологическое отделение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Окунь Валентина Николаевна | Заведующий отделением | 104 | 9.15-12.45 | 9.15-12.45 | 9.15-12.45 | 9.15-12.45 | 9.15-12.45 |
| Белова Александра Яковлевна | Гастроэнтеролог | 103 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Четные 8.00-14.30 Нечетные 14.30-21.00 |
| Комяк Кирилл Николаевич | Проктолог | 108 | 8.00-12.30 | 16.00-21.00 | |||
| Бутрим Александра Юрьевна | Проктолог | 108 | 13.00-20.30 | 8.00-15.30 | 13.00-20.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 |
