График работы врачей
Актуальность расписания, пожалуйста, уточняйте в регистратуре по телефону: (812) 576-78-07, (812) 576-78-04 (онкологическое отделение),(812) 431-01-66 (ГМДЦ № 5). Расписание может изменяться в связи с отпуском или болезнью сотрудника.
Районный диабетологический центр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Николаева Варвара Дмитриевна | Эндокринолог | пн,вт 325, ср,чт,пт 326 | 8.30-13.15 | 8.30-13.15 | 8.30-13.15 | 14.00-19.00 | Четн. 14.00-19.00 Нечет. 8.30-13.15 |
Хаустова Евгения Кирилловна | Диабетолог | 326 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.30 | 08.00-13.00 | Четн. 08.00-13.00 Нечетн. 14.00-18.30 |
Волотова Анна Михайловна | Подиатр | 304 | 08.00-11.00 | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 |
Диагностическое отделение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Андреева Анна Владимировна | Заведующий диагностическим отделением | 331 | 08.00-16.00 | 13.00-20.00 | 08.00-16.00 | 13.00-20.00 | Четн. 13.00-20.00, Нечетн. 08.00-16.00 |
Андреева Анна Владимировна | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 331 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Перепухова Елена Вячеславовна | Врач УЗИ, ЭХО КГ,ФВД | 333 | 14.00-20.00 | 09.00-14.30 | 14.00-20.00 | 09.00-14.30 | Четн. 09.00-14.30, Нечетн. 14.00-20.00 |
Волкова Лариса Аркадьевна | Врач УЗД | 329 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Игнатьева Ольга Ивановна | Врач УЗД | 329 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Васильков Сергей Станиславович | Врач рентгенолог | 202 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Грызунов Иван Андреевич | Рентгенлаборант | 202 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Новикова Мария Александровна | Рентгенлаборант | 202 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |||
Булгакова Татьяна Владимировна | Рентгенлаборант | 202 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | ||
Парахина Анастасия Николаевна | Монитор Холтер, ФВД, УЗИ | 334 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | Четн. 14.00-19.00, Нечетн. 08.00-13.00 |
Фирсова Оксана Юрьевна | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 334 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Матюшенкова Евгения Леонидовна | Эндоскопист | 344 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 |
Мальцева Людмила Павловна | Эндоскопист | 344 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 |
Кирюшкин Виктор Павлович | Эндоскопист | 344 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 |
Мамонтова Екатерина Геннадьевна | Врач УЗД | 227 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
ЭКГ | 334 | Ежедневно 11.00-13.00 и 16.00-18.00 | |||||
ФВД | 334 | Ежедневно с 09.30-13.00, с14.30-16.00 |
Межрайонный диабетологический центр №5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Кожевникова Елена Викторовна | Заведующий отделением | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Кожевникова Елена Викторовна | Эндокринолог | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 |
Зотова Наталья Игоревна | Эндокринолог | 307 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
Андрианова Татьяна Игоревна | Эндокринолог | 307 | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. |
Зелинская Яна Григорьевна | Эндокринолог | 305 | 08.00-14.00 нечетн. | 08.00-14.00 нечетн. | 08.00-14.00 нечетн. | 08.00-14.00 нечетн. | 08.00-14.00 нечетн. |
Лесюкова Виктория Николаевна | Эндокринолог | 305 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
Дубова Наталья Алексеевна | Невролог | 306 | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. | 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 чет. |
Шульженко Елена Анатольевна | Невролог | 306 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
Волотова Анна Михайловна | Подиатр | 304 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Кислицина Татьяна Валерьевна | Офтальмолог | 301 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Ульянова Светлана Витальевна | Офтальмолог | 301 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Эркенова Земфира Хасамбиева | Кардиолог | 324 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Школа диабета (Врач методист Зотова Н.И.) | 302 | Каждый понедельник для пациентов получающих таблетированные сахароснижающие препараты в 14:00. Каждую среду для пациентов на инсулинотерапии в 14.00. Сбор группы в холле ГМДЦ5. |
Онкологическое отделение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Ким Борис Аркадьевич | Заведующий онкологическим отделением | 234 | 09.00-16.30 | 09.00-16.30 | Диспансерный день | 08.00.-15.30 | 09.00-16.30 |
Бабинцев Алексей Вячеславович | Онкоуролог | 235 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 09.30-14.30 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Солдатов Алексей Александрович | Онколог | 233 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 |
Михалева Алина Викторовна | Онколог | 233 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Благовестный Евгений Михайлович | Онколог | 222 | Четн. 14.00-20.00. | Нечетн. 08.00-14.00 | Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
Благовестный Евгений Михайлович | Онкоуролог | 235 | 10.00-13.15 | 10.00-13.15 | |||
Плетнев Дмитрий Дмитриевич | Онколог | 218 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 |
Топал Анастасия Андреевна | Онколог | 217 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 |
Высотина Ольга Сергеевна | Онколог | 220 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
Баришпольская Юлия Валентиновна | Онкогинеколог | 229 | 08.00-13.40 | 14.40-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | чет.14.00-19.40 нечет.09.00-13.40 |
Анарбаева Айжамал Акимжановна | Онколог | 207 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн.14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн.14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн.14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн.14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн.14.00-19.40 |
Бородуля Ксения Сергеевна | Онкогинеколог | 229 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.40-19.40 | 08.00-13.40 | Четн. 09.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 |
Юсифов Сахиб Аскерович | Онколог | 223 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 |
Гугнина Александра Сергеевна | Онколог | 207 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечетн. 08.00-13.40 |
Башкатова Светлана Николаевна | Онкогинеколог | 232 | 14.00-19.20 | 14.40-19.20 | 14.00-19.20 | 08.00-13.20 | 08.00-13.20 |
Юхович Андрей Владимирович | Онколог | 218 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00, | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00, | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00, | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00, | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00, |
Ягафарова Карина Робертовна | Онколог | 222 | 08.00-13.40 | 14.30-19.40 | 14.30-19.40 | 08.00-13.40 | четн. 08.00-14.00 нечетн. 14.00-20.00 |
Елкина Мария Равильевна | Онколог | 337 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Пронина Дарья Александровна | Онкоуролог | 337 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Мимонов Егор Александрович | Онколог | 220 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. |
Плюта Даниил Сергеевич | Онколог | 217 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00. |
Отделение врачей консультантов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Волотовская Татьяна Григорьевна | Заведующий отделением врачей консультантов | 321 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 |
Корф Ольга Николаевна | Эндокринолог | 325 | 14.00-19.00 | 14.30-19.00 | 08.45-13.45 | 08.45-13.45 | Четн. 14.00-19.00, Нечетн. 08.45-13.45 |
Доронина Вера Сергеевна | Кардиолог | 335 | Четн. 08.00-13.40. Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечет. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечет. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечет. 14.00-19.40 |
Карацай Валерия Анатольевна | Невролог | 335 | Четн. 14.00-19.40, Нечет. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечет. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечет. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечет. 08.00-13.40 | Четн. 14.00-19.40, Нечет. 08.00-13.40 |
Сычева Любовь Михайловна | Отоларинголог | 219 | 08.00-13.40 | 08.00-19.20 | 08.00-15.40 | 08.00-19.20 | 08.00-13.40 |
Михайлова Татьяна Николаевна | Пульмонолог | 327 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Терещенко Роман Викторович | Уролог | 232 | 09.30-12.20 | 09.00-10.50 | 17.00-18.50 | ||
Медведева Елена Александровна | Дневной стационар | 340 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
Кузнецов Валерий Дмитриевич | Аллерголог | 327 | 08.00-14.00 | 16.00-20.00 | 08.00-14.00 | 16.00-20.00 | 08.00-13.20 |
Васильева Анастасия Витальевна | Аллерголог | 327 | Четн. 08.00-13.40 Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40 Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40 Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40 Нечетн. 14.00-19.40 | Четн. 08.00-13.40 Нечетн. 14.00-19.40 |
Отделение гастроэнтерологии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Окунь Валентина Николаевна | Заведующий отделением | 338 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
Окунь Валентина Николаевна | Гастроэнтеролог | 338 | 13.00-18.15 | 09.00-13.45 | 13.00-18.15 | 09.00-13.45 | 09.00-13.45 |
Клименко Денис Николаевич | Гастроэнтеролог | 338 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 |
Козаева Альбина Владимировна | Гастроэнтеролог | 338 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 |
Аванесян Григорий Рубикович | Проктолог | 108 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 14.00-19.40 |
Бутрим Александра Юрьевна | Проктолог | 108 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 |
Центр здоровья | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Киселева Ирина Павловна | Заведующий центром здоровья | 105 | 14.15-19.40 | 08.00-13.40 | 14.15-19.40 | 08.00-13.40 | Четн. 08.00-13.40, Нечетн. 14.00-19.40 |
Толмачева Елена Анатольевна | Терапевт | 105 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | 08.00-13.40 | 14.00-19.40 | Четн.14.00-19.40, Нечетн.08.00-13.40 |
Здесь проводятся: бесплатные разносторонние обследования пациентов. Запись по телефонам: 431-17-26, 573-99-15. Профилактическое скрининг-обследование первичной диагностики факторов риска развития заболеваний у лиц трудоспособного возраста помогает определить функциональные и адаптивные резервы организма. В центре здоровья также проводится осмотр стоматолога-гигиениста. |