График работы врачей
Актуальность расписания, пожалуйста, уточняйте в регистратуре по телефону: (812) 246-73-34, (812) 576-78-04 (онкологическое отделение),(812) 431-01-66 (МЭЦ № 5). Расписание может изменяться в связи с отпуском или болезнью сотрудника.
| Районный диабетологический центр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Михеева Елена Петровна | Эндокринолог | 306/326 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| Корф Ольга Николаевна | Эндокринолог | 306 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| Консультативно- диагностическое отделение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Андреева Анна Владимировна (Отпуск 06.10-10.10) | Врач УЗДГ, УЗИ, ЭХО КГ | 331 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Перепухова Елена Вячеславовна | Врач УЗИ, ЭХО КГ,ФВД | 333 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| Волкова Лариса Аркадьевна | Врач УЗД | 329 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Игнатьева Ольга Ивановна | Врач УЗД | 329 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
| Дубова Наталья Алексеевна (Отпуск 13.10-24.10) | врач-невролог | 335-1 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Шульженко Елена Анатольевна (Отпуск 27.10-02.11) | врач-невролог | 335-1 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 | Четн.14.00-18.40, Нечетн. 08.20-13.00 |
| Кондрашова Марина Игоревна | врач-кардиолог | 326 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 | Нечетн 8.00-14.00 Четн. –14.00-20.00 |
| Москинова Алина Валерьевна | Рентгенлаборант | 202 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Парахина Анастасия Николаевна | Монитор Холтер, ФВД, УЗИ | 334 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-13.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Фирсова Оксана Юрьевна | Монитор Холтер, ФВД, ЭКГ | 340-2 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| Мальцева Людмила Павловна (Отпуск 27.10-01.11) | Эндоскопист | 344 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Киреев Дмитрий Викторович | Эндоскопист | 344 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Михайлова Елена Анатольевна | Врач УЗД | 227 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| ЭКГ | 340-1 | Ежедневно 11.00-13.00 и 16.00-18.00 | |||||
| ФВД | 340-2 | Ежедневно с 09.30-13.00, с14.30-16.00 | |||||
| Межрайонный эндокринологический центр №5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Хаустова Евгения Кирилловна | Заведующая МЭЦ | 305 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 |
| Хаустова Евгения Кирилловна | врач-эндокринолог | 305 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Приема нет |
| Кожевникова Елена Викторовна | врач-эндокринолог | 308 | Четн.14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн.14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн.14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн.14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн.14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 |
| Сизова Наталия Сергеевна | врач-эндокринолог | 307 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 |
| Зелинская Яна Григорьевна | врач-эндокринолог | 308 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. –14.00-20.00 |
| Мезенцева Светлана Алексеевна | врач-эндокринолог | 307 | Четн. 14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 |
| Михеева Елена Петровна | врач-эндокринолог | 306 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| Корф Ольга Николаевна | врач-эндокринолог | 306 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| Волотова Анна Михайловна | Подиатр | 304 | 11.00-18.40 | 08.20-16.00 | 11.00-18.40 | 08.20-16.00 | 08.20-16.00 |
| Кислицына Татьяна Валерьевна | врач-офтальмолог | 301 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн. 8.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 |
| Ульянова Светлана Витальевна | врач-офтальмолог | 301 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн.14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 |
| Бутина Галина Михаловна | врач-офтальмолог | 302 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| ЦАОП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Бородуля Ксения Сергеевна (Отпуск 20.10-05.11) | Заведующий онкологическим отделением | 224 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
| Топал Анастасия Андреевна | Онколог | 217 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Усманов Назиф Фаязович 33,49,63 пол-ки | Онколог | 217 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Ермаков Дмитрий Валерьевич 115 пол-ка | Онколог | 218 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Плетнев Дмитрий Дмитриевич | Онколог | 218 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Вершинин Федор Валерьевич | Онколог | 220 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн. 08.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 |
| Благовестный Евгений Михайлович | Онколог | 222 | 14.00-20.00. | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00. | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Ягафарова Карина Робертовна 102 пол-ка | Онколог | 223 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн. 08.00-14.00 |
| Благовестный Евгений Михайлович | Онкоуролог | 232 | 14.30-20.00 | ||||
| Бакаева Эльвина Хисматуловна | Онкогинеколог | 229 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.30-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.30-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.30-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Анарбаева Айжамал Акимжановна (Отпуск 20.10-01.11) | Онкогинеколог | 229 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Тергоева Алина Павловна 114 пол-ка (Отпуск 01.09-19.09) | Онколог | 223 | Четн. 08.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00 Нечетн. 14.00-20.00 |
| Кравчук Вероника Сергеевна 121 пол-ка | Онколог | 231 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Вершинина Анна Алексеевна 102 пол-ка | Онколог | 222 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Мирзабеков Мусабек Камранович (Отпуск 27.10-18.11) | Онкоуролог | 235 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | Четн.08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Ким Борис Аркадьевич | Онколог | 224 | 09.00-12.00, 15.00-18.00 | 09.00-12.00, 15.00-18.00 | 09.00-12.00, 15.00-16.40 | 09.00-12.00, 15.00-18.00 | 09.00-12.00, 15.00-18.00 |
| Седлецкий Алексей Анатольевич 121 пол-ка | Онколог | 231 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Елкина Мария Равильевна | Химиотерапевт | 337 | 18.00-19.00 | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 |
| Плюта Даниил Сергеевич Соверменная Медицина | Онколог | 204 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Пронина Дарья Александровна | Химиотерапевт | 337 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 |
| Мимонов Егор Александрович (Отпуск 13.10-29.10) | Химиотерапевт | 334 | 11.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 |
| Григорян Ашот Гагикович (Отпуск 06.10-23.10) | Онкоуролог | 235 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | Четн.14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Мельников Алексей Павлович 111 пол-ка | Онколог | 233 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Лазаренко Елена Александровна Современная медицина | Онколог | 204 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Щербатых Дарья Евгеньевна | Онколог-Гинеколог | 203 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Филковская Мария Николаевна 111 пол-ка | Онколог | 233 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Консультативно-диагностическое отделение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Миразимова Ирина Сергеевна (Отпуск 12.11-25.11) | Нефролог | 335-2 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||
| Кайгородова Мария Николаевна (Отпуск 29.09-29.10) | Ревматолог | 325 | Четн. 08.00-14.00. Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00. Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00. Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00. Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00. Нечетн. 14.00-20.00 |
| Доронина Вера Сергеевна (Отпуск 20.10-05.11) | Кардиолог | 335-2 | Четн. 08.00-13.40. Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.20-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.20-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.20-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.20-20.00 |
| Карацай Валерия Анатольевна (Отпуск 29.09-17.10) | Невролог | 324 | Четн. 14.00-20.00, Нечет. 08.00-14.00 | Четн. 14.36-20.00, Нечет. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечет. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечет. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечет. 08.00-14.00 |
| Сычева Любовь Михайловна | Отоларинголог | 219 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| Михайлова Татьяна Николаевна (Отпуск 27.10-01.11) | Пульмонолог | 327 | Четн. 08.00-14.00, Нечет. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечет. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечет. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечет. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечет. 14.00-20.00 |
| Терещенко Роман Викторович | Уролог | 232 | 09.30-12.20 | 09.00-10.50 | 17.00-18.50 | ||
| Медведева Елена Александровна | Дневной стационар | 325 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Плюта Валерия Павловна | Аллерголог | 327 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 | Четн. 14.00-20.00, Нечетн. 08.00-14.00 |
| Кузнецов Валерий Дмитриевич | Аллерголог | 326 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Отделение гастроэнтерологии | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Окунь Валентина Николаевна (Отпуск 29.10-18.11) | врач-гастроэнтеролог | 104 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 |
| Окунь Валентина Николаевна (Отпуск 29.10-18.11) | Заведующий отделением | 104 | 14.00-15:00 | 14.00-15:00 | 14.00-15:00 | Без приёма | 14.00-15:00 |
| Белова Александра Яковлевна | врач-гастроэнтеролог | 103 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | Четн. 08.00-14.00, Нечетн. 14.00-20.00 |
| Никогосян Рафаел Артемович | врач-гастроэнтеролог | 103 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | Четн. 14.00-20.00 Нечетн. 8.00-14.00 |
| Бутрим Александра Юрьевна (Отпуск 20.10-01.11) | врач-колопроктолог | 108 | 14.00-20.00 | 08.00-13.42 | 14.00-20.00 | 08.00-13.42 | 08.00-13.42 |
| Комяк Кирилл Николаевич (Отпуск 27.10-01.10) | врач-колопроктолог | 108 | 08.00-12.00 | 15.00-20.00 | |||
| Центр здоровья | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Киселева Ирина Павловна | Заведующий центром здоровья | 105 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Здесь проводятся: бесплатные разносторонние обследования пациентов. Запись по телефонам: 431-17-26, 573-99-15 или через портал "Здоровье Петербуржца" Профилактическое скрининг-обследование первичной диагностики факторов риска развития заболеваний у лиц трудоспособного возраста помогает определить функциональные и адаптивные резервы организма. |
|||||||
