Прейскурант платных медицинских услуг
1. ПРИЕМ ВРАЧА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Примечание | цена, руб. | более 100 исследований в месяц (юрид.лицам) | более 200 исследований в месяц (юрид.лицам) |
1.1 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000.00 | |||
1.2 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.3 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000.00 | |||
1.4 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.5 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000.00 | |||
1.6 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.7 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2000.00 | |||
1.8 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.9 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000.00 | |||
1.10 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.11 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000.00 | |||
1.12 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.13 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000.00 | |||
1.14 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.15 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Ретинолог | 2000.00 | ||
1.16 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.17 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2000.00 | |||
1.18 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.19 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000.00 | |||
1.20 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.21 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000.00 | |||
1.22 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
1.23 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000.00 | |||
1.24 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | в течение 1 месяца | 1900.00 | ||
2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Примечание | цена, руб. | более 100 исследований в месяц (юрид.лицам) | более 200 исследований в месяц (юрид.лицам) |
2.1 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 570.00 | 484.50 | 456.00 | |
2.2 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.3 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400.00 | 340.00 | 320.00 | |
2.4 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 730.00 | 620.50 | 584.00 | |
2.5 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250.00 | 212.50 | 200.00 | |
2.6 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | копрограмма | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.7 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250.00 | 212.50 | 200.00 | |
2.8 | A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.9 | A08.03.001 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей | 500.00 | 425.00 | 400.00 | |
2.10 | A08.03.004 | Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани | 500.00 | 425.00 | 400.00 | |
2.11 | А08.04.004 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.12 | A08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 340.00 | 289.00 | 272.00 | |
2.13 | A08.07.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.14 | A08.07.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.15 | A08.07.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.16 | A08.07.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.17 | A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.18 | A08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.19 | A08.08.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.20 | A08.09.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.21 | A08.09.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.22 | А08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.23 | A08.11.002 | Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.24 | A08.16.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.25 | A08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.26 | A08.16.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.27 | A08.18.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.28 | A08.19.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.29 | A08.19.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.30 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | одно стекло | 200.00 | 170.00 | 160.00 |
2.31 | A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.32 | A08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.33 | A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.34 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.35 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.36 | А08.20.018 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.37 | А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 210.00 | 178.50 | 168.00 | |
2.38 | A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.39 | A08.25.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.40 | A08.26.001 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.41 | A08.26.005 | Цитологическое исследование соскоба век | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.42 | A08.26.006 | Цитологическое исследование отпечатков с век | 270.00 | 229.50 | 216.00 | |
2.43 | A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.44 | A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.45 | А08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | с вульвы | 350.00 | 297.50 | 280.00 |
2.46 | A08.30.016 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 350.00 | 297.50 | 280.00 | |
2.47 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 120.00 | 102.00 | 96.00 | |
2.48 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | ЛПВП | 230.00 | 195.50 | 184.00 |
2.49 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 260.00 | 221.00 | 208.00 | |
2.50 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400.00 | 340.00 | 320.00 | |
2.51 | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | СРБ | 180.00 | 153.00 | 144.00 |
2.52 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 230.00 | 195.50 | 184.00 | |
2.53 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.54 | A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 380.00 | 323.00 | 304.00 | |
2.55 | А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | Белковые фракции | 430.00 | 365.50 | 344.00 |
2.56 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 160.00 | 136.00 | 128.00 | |
2.57 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160.00 | 136.00 | 128.00 | |
2.58 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 220.00 | 187.00 | 176.00 | |
2.59 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160.00 | 136.00 | 128.00 | |
2.60 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 190.00 | 161.50 | 152.00 | |
2.61 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 160.00 | 136.00 | 128.00 | |
2.62 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 180.00 | 153.00 | 144.00 | |
2.63 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 170.00 | 144.50 | 136.00 | |
2.64 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | ЛПНП | 290.00 | 246.50 | 232.00 |
2.65 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.66 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.67 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 160.00 | 136.00 | 128.00 | |
2.68 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150.00 | 127.50 | 120.00 | |
2.69 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.70 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | ЛДГ | 180.00 | 153.00 | 144.00 |
2.71 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | АСТ | 160.00 | 136.00 | 128.00 |
2.72 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | АЛТ | 160.00 | 136.00 | 128.00 |
2.73 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | КК | 290.00 | 246.50 | 232.00 |
2.74 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | ГГТ | 200.00 | 170.00 | 160.00 |
2.75 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 180.00 | 153.00 | 144.00 | |
2.76 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | ЩФ | 170.00 | 144.50 | 136.00 |
2.77 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 210.00 | 178.50 | 168.00 | |
2.78 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1,200.00 | 1020.00 | 960.00 | |
2.79 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | IgE | 410.00 | 348.50 | 328.00 |
2.80 | A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | IgA | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.81 | A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | IgM | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.82 | A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | IgG | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.83 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 600.00 | 510.00 | 480.00 | |
2.84 | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | ПТГ | 620.00 | 527.00 | 496.00 |
2.85 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | СТ3 свободный | 360.00 | 306.00 | 288.00 |
2.86 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови | СТ4 свободный | 360.00 | 306.00 | 288.00 |
2.87 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ТТГ | 360.00 | 306.00 | 288.00 |
2.88 | А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | СТГ | 550.00 | 467.50 | 440.00 |
2.89 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | АКТГ | 650.00 | 552.50 | 520.00 |
2.90 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 450.00 | 382.50 | 360.00 | |
2.91 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 370.00 | 314.50 | 296.00 | |
2.92 | A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1,000.00 | 850.00 | 800.00 | |
2.93 | A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 460.00 | 391.00 | 368.00 | |
2.94 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 470.00 | 399.50 | 376.00 | |
2.95 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 370.00 | 314.50 | 296.00 | |
2.96 | А09.05.089 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови | 400.00 | 340.00 | 320.00 | |
2.97 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | ХГЧ | 400.00 | 340.00 | 320.00 |
2.98 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | ТГ | 400.00 | 340.00 | 320.00 |
2.99 | A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1,000.00 | 850.00 | 800.00 | |
2.100 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | Мg | 200.00 | 170.00 | 160.00 |
2.101 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | ПСА | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.102 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | ПСА свооб. | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.103 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | ЛГ | 370.00 | 314.50 | 296.00 |
2.104 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | ФСГ | 370.00 | 314.50 | 296.00 |
2.105 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 390.00 | 331.50 | 312.00 | |
2.106 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 17ОН-прогестерон | 400.00 | 340.00 | 320.00 |
2.107 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | ДГЭА-С | 400.00 | 340.00 | 320.00 |
2.108 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 380.00 | 323.00 | 304.00 | |
2.109 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 370.00 | 314.50 | 296.00 | |
2.110 | А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | ГСПГ | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.111 | А09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | PAPP-A | 400.00 | 340.00 | 320.00 |
2.112 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.113 | А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | КФК-МB | 350.00 | 297.50 | 280.00 |
2.114 | А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.115 | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | РЭА | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.116 | A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | CA 72-4 | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.117 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | CA 19-9 | 660.00 | 561.00 | 528.00 |
2.118 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | CA 125 | 530.00 | 450.50 | 424.00 |
2.119 | A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | ИПФ I | 1,200.00 | 1020.00 | 960.00 |
2.120 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 600.00 | 510.00 | 480.00 | |
2.121 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 210.00 | 178.50 | 168.00 | |
2.122 | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | СА 15-3 | 510.00 | 433.50 | 408.00 |
2.123 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | витамин Д | 1,400.00 | 1190.00 | 1120.00 |
2.124 | A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | CYFRA 21.1 | 900.00 | 765.00 | 720.00 |
2.125 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 210.00 | 178.50 | 168.00 | |
2.126 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 140.00 | 119.00 | 112.00 | |
2.127 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | МАУ | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.128 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 140.00 | 119.00 | 112.00 | |
2.129 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 160.00 | 136.00 | 128.00 | |
2.130 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 140.00 | 119.00 | 112.00 | |
2.131 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 140.00 | 119.00 | 112.00 | |
2.132 | A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 150.00 | 127.50 | 120.00 | |
2.133 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | СОЭ | 100.00 | 85.00 | 80.00 |
2.134 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе A B 0 | 230.00 | 195.50 | 184.00 | |
2.135 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.136 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.137 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 130.00 | 110.50 | 104.00 | |
2.138 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | ПВ | 210.00 | 178.50 | 168.00 |
2.139 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | АЧТВ | 130.00 | 110.50 | 104.00 |
2.140 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 170.00 | 144.50 | 136.00 | |
2.141 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | АСО | 180.00 | 153.00 | 144.00 |
2.142 | A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | А-ТГ | 430.00 | 365.50 | 344.00 |
2.143 | A12.06.018 | Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови | А-ТПО | 410.00 | 348.50 | 328.00 |
2.144 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидных факторов в крови | РФ | 170.00 | 144.50 | 136.00 |
2.145 | A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | анти-CCP | 1,500.00 | 1275.00 | 1200.00 |
2.146 | A12.06.053 | Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) | ANCA | 2,500.00 | 2125.00 | 2000.00 |
2.147 | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | витамин В12 | 650.00 | 552.50 | 520.00 |
2.148 | A12.06.062 | Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1,400.00 | 1190.00 | 1120.00 | |
2.149 | А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 250.00 | 212.50 | 200.00 | |
2.150 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.151 | A12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 220.00 | 187.00 | 176.00 | |
2.152 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.153 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.154 | A12.21.004 | Микроскопическое исследование секрета крайней плоти | 250.00 | 215.00 | 200.00 | |
2.155 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 250.00 | 215.00 | 200.00 | |
2.156 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | ГТТ | 310.00 | 263.50 | 248.00 |
2.157 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 250.00 | 215.00 | 200.00 | |
2.158 | А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.159 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | МНО | 170.00 | 144.50 | 136.00 |
2.160 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.161 | A26.06.005.994 | Определение IgG-антител к SARS-CoV-2 (наличие) в сыворотке или плазме крови | IgG COVID-19 качественное исследование | 400.00 | 340.00 | 320.00 |
2.162 | А09.06.001.998 | Определение IgG-антител к RBD-домену S-белка SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови | IgG к Spike-белку COVID-19 количественное исследование | 800.00 | 680.00 | 640.00 |
2.163 | A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | CMV IgM,G | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.164 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | CMV IgG | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.165 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | CMV IgM | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.166 | A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | ВЭБ IgM,G | 500.00 | 425.00 | 400.00 |
2.167 | A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | ВЭБ IgM | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.168 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.169 | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | anti-HAV IgM | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.170 | A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | anti-HAV IgG | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.171 | A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | HBcor IgM | 450.00 | 382.50 | 360.00 |
2.172 | A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | HBcor IgG | 450.00 | 382.50 | 360.00 |
2.173 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | HBsAg | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.174 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | HCV | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.175 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | HSV 1,2 IgM | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.176 | A26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | HSV 1,2 IgG | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.177 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.178 | А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | IgG,IgM | 700.00 | 595.00 | 560.00 |
2.179 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | Rub IgG | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.180 | A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | Rub IgM | 300.00 | 255.00 | 240.00 |
2.181 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.182 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 300.00 | 255.00 | 240.00 | |
2.183 | А26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови | IgG,IgM | 700.00 | 595.00 | 560.00 |
2.184 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | КУМ | 200.00 | 170.00 | 160.00 |
2.185 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 170.00 | 144.50 | 136.00 | |
2.186 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 170.00 | 144.50 | 136.00 | |
2.187 | A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.188 | A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.189 | A26.21.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
2.190 | A26.21.046 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 200.00 | 170.00 | 160.00 | |
Исследования с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ||||||
2.1.1 | A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 360.00 | 306.00 | 288.00 | |
2.1.2 | A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 460.00 | 391.00 | 368.00 | |
2.1.3 | A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 360.00 | 306.00 | 288.00 | |
2.1.4 | A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 360.00 | 306.00 | 288.00 | |
2.1.5 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 700.00 | 595.00 | 560.00 | |
2.1.6 | A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2510.00 | 2135.00 | 2010.00 | |
2.1.7 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1,300.00 | 1105.00 | 1040.00 | |
2.1.8 | A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 570.00 | 484.50 | 456.00 | |
2.1.9 | A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2,000.00 | 1700.00 | 1600.00 | |
